Kolonie Speier, Gebiet Beresan, Kreis Odessa, 1828.

Tuesday, 16 December 2008, 0:54 | Category : Beresan District
Tags :

Kolonie Speier, 1828.

1. Adam Johner – m.3, w.3, z.6

2. Domian Heintz – m.1, w.3, z.4

3. Ludwig Schwöbel – m.1, w.1, z.2

4. Adam Vogel – m.4, w.1, z.5

5. Michael Wagner – m.1. w.1, z.2

6. Bernhard Schaff – m.3, w.2, z.5

7. Ferdinand Stockert – m.3, w.2, z.5

8. Jacob Hoffman – m.4, w.5, z.9

9. Jacob Gerhard – m.5, w.5, z.10

10. Adam Gerhard – m.4, w.4, z.8

11. Anton Müllius – m.2, w.2, z.4

12. Martin Gantz Witwe – m.2, w.2, z.4

13. Mathius Wagner – m.2, w.2, z.4

14. Michael Wetstein – m.2, w.2, z.4

15. Peter Buhlinger – m.1, w.1, z.2

(more…)

Related posts

Kolonie Landau, Gebiet Beresan, Kreis Odessa, 1828.

Tuesday, 16 December 2008, 0:37 | Category : Beresan District
Tags :

Kolonie Landau, 1828.

1. Ludwig Kühlwein – m.2, w.2, z.4

2. Philipp Fröhlich – m.2, w.3, z.5

3. Adam Gaab – m.6, w.6, z.12

4. Franz Glaßer – m.8, w.7, z.15

5. Anton Gratz – m.5, w.2, z.7

6. Rudolph Schulz – m.3, w.2, z.5

7. Matheus Huck – m.1, w.5, z.6

8. Christian Walter – m.6, w.6, z.12

9. Adam Hirspiel – m.1, w.4, z.5

10. Joseph Reichert – m.4, w.4, z.8

11. Peter Diehlman – m.3, w.4, z.7

12. Carl Schirck – m.3, w.3, z.6

13. Andreas Stolz – m.5, w.3, z.8

14. Anton Doucart – m.2, w.3, z.5

15. Sebastian Hämerling – m.2, w.3, z.5

(more…)

Related posts