Kolonie Karlsruhe, Gebiet Beresan, Kreis Odessa, 1828.

Tuesday, 16 December 2008, 1:21 | Category : Beresan District
Tags :

Kolonie Karlsruhe, 1828.

1. Friedrich Rener – m.4, w.2, z.6

2. Friedrich Kopp – m.1, w.3, z.4

3. Martin Hazenbühler – m.3, w.2, z.5

4. Johann Anton – m.3, w.4, z.7

5. Heinrich Lorenz – m.5, w.5, z.10

6. Ludwig Paul – m.4, w.1, z.5

7. Franz Koch – m.2, w.4, z.6

8. Michael Martin – m.2, w.1, z.3

9. Franz Steckler – m.4, w.4, z.8

10. Joseph Ihly – m.4, w.4, z.8

11. Tomas Martin – m.3, w.4, z.7

12. Simon Baron – m.3, w.5, z.8

13. Anton Hopfauf – m.5, w.3, z.8

14. Joseph Baron – m.4, w.1, z.5

15. Jacob Fried – m.5, w.4, z.9

16. Valentin Brittner – m.4, w.4, z.8

17. Valentin Braun – m.8, w.1, z.9

18. Michael Helman – m.5, w.4, z.9

19. Bernhard Meßer – m.7, w.5, z.12

20. Jacob Pfaff – m.2, w.4, z.6

21. Franz Heck – m.2, w.3, z.5

22. Franz Huml – m.4, w.8, z.12

23. Johann Wander – m.3, w.2, z.5

24. Johann Schard – m.5, w.1, z.6

25. Georg Heintz – m.5, w.2, z.7

26. Joseph Kützel – m.1, w.3, z.4

27. Johann Hoffman – m.5, w.7, z.12

28. Franz Joh. Schmidt – m.1, w.5, z.6

29. Jacob Brittner – m.3, w.2, z.5

30. Anton Pfau – m.5, w.5, z.10

31. Michael Wolf – m.2, w.4, z.6

32. Philipp Deibig – m.1, w.4, z.5

33. Johann Geiger – m.4, w.3, z.7

34. Philipp Kuckert – m.3, w.4, z.7

35. Anton Drescher – m.3, w.3, z.6

36. Franz Böhm – m.2, w.5, z.7

37. Sebastian Schwartz – m.3, w.1, z.4

38. August Stolp – m.2, w.4, z.6

39. Lorenz Geiß – m.4, w.5, z.9

40. Johann Reißenauer – m.3, w.2, z.5

41. Philipp Nehbauer – m.3, w.3, z.6

42. Nicolaus Schühler – m.3, w.3, z.6

43. Anton Landeiß – m.4, w.4, z.8

44. Jacob Schoch – m.5, w.2, z.7

45. Adam Schweigert – m.2, w.2, z.4

46. Martin Ekrodt – m.3, w.4, z.7

47. Joseph Kranck – m.2, w.3, z.5

48. Mathias Schmidt – m.5, w.2, z.7

49. Jacob Geiß – m.1, w.2, z.3

50. Joseph Bleile – m.3, w.2, z.5

51. Peter Anton – m.4, w.4, z.8

52. Valent[in] Fried – m.3, w.4, z.7

53. Valent[in] Siegel – m.3, w.5, z.8

54. Johann Röther – m.3, w.7, z.10

55. Johann Ruf – m.2, w.4, z.6

56. Jacob Millius – m.1, w.2, z.3

57. Valentin Klein – m.3, w.2, z.5

58. Joseph Förderer – m.5, w.3, z.8

59. Peter Sprung – m.3, w.2, z.5

60. Franz Schuh – m.5, w.4, z.9

61. Oswald Bühler – m.5, w.4, z.9

62. Joseph Mayer – m.1, w.1, z.2

63. Jacob Schühler – m.1, w.1, z.2

64. Johann Baron – m.1, w.1, z.2

65. Teobald Brucker – m.6, w.3, z.9

66. Franz Weibel – m.-, w.3, z.3

67. Franz Staudinger – m.-, w.4, z.4

SUMMA: 67 Familien, 216 männlich, 219 weiblich, total 435 Seelen.

Source: Odessa Regional State Archive, Odessa, Ukraine. File 252-1-666. Language: Old German. Found by Valery Mock – 2002. Translated by Valery Mock – 2007.

©2007 Valery Mock