Kolonie Landau, Gebiet Beresan, Kreis Odessa, 1828.
Kolonie Landau, 1828.
1. Ludwig Kühlwein – m.2, w.2, z.4
2. Philipp Fröhlich – m.2, w.3, z.5
3. Adam Gaab – m.6, w.6, z.12
4. Franz Glaßer – m.8, w.7, z.15
5. Anton Gratz – m.5, w.2, z.7
6. Rudolph Schulz – m.3, w.2, z.5
7. Matheus Huck – m.1, w.5, z.6
8. Christian Walter – m.6, w.6, z.12
9. Adam Hirspiel – m.1, w.4, z.5
10. Joseph Reichert – m.4, w.4, z.8
11. Peter Diehlman – m.3, w.4, z.7
12. Carl Schirck – m.3, w.3, z.6
13. Andreas Stolz – m.5, w.3, z.8
14. Anton Doucart – m.2, w.3, z.5
15. Sebastian Hämerling – m.2, w.3, z.5
16. Jacob Waner – m.4, w.3, z.7
17. Balthasar Jonas – m.3, w.1, z.4
18. Leonhard Weber – m.3, w.6, z.9
19. Johann Imel – m.5, w.3, z.8
20. Nicolaus Riedinger – m.4, w.3, z.7
21. Johann Schaefel – m.5, w.3, z.8
22. Bernhard Peter – m.3, w.1, z.4
23. Anton Frieß – m.8, w.7, z.15
24. Peter Stein – m.4, w.4, z.8
25. Anton Greß – m.6, w.2, z.8
26. Georg Himelspach – m.4, z.4, z.8
27. Andreas Staehle – m.5, w.3, z.8
28. Georg Leingang – m.3, w.3, z.6
29. Adam Wock – m.3, w.5, z.8
30. Joseph Moßer – m.3, w.1, z.4
31. Johann Wilhelm – m.3, w.2, z.5
32. Daniel Dörr – m.4, w.2, z.6
33. Adam Hirsch – m.3, w.4, z.7
34. Martin Zimerman – m.5, w.4, z.9
35. Georg Breidenbach – m.2, w.3, z.5
36. Stephan Brilz – m.10, w.4, z.14
37. Michael Fischer – m.5, w.4, z.9
38. Christoph Mocelce – m.7, w.9, z.16
39. Johann Martin – m.2, w.3, z.5
40. Ludwig Aman – m.3, w.5, z.8
41. Jacob Weisgerber – m.6, w.2, z.8
42. Anton Erhard – m.5, w.4, z.9
43. Joseph Schnell – m.4, w.3, z.7
44. Anton Tomas – m.3, w.4, z.7
45. Franz Riedinger – m.7, w.5, z.12
46. Franz Eichenlaub – m.3, w.2, z.5
47. Andreas Lochbaum – m.6, w.5, z.11
48. Conrad Reiß – m.4, w.2, z.6
49. Caspar Böshertz – m.3, w.3, z.6
50. Michael Scheibel – m.3, w.3, z.6
51. Caspar Brünster – m.3, w.2, z.5
52. Johann Starck – m.3, w.3, z.6
53. Adam Bockenmeyer – m.4, w.2, z.6
54. Michael Matz – m.3, w.3, z.6
55. Philipp Weiß – m.5, w.2, z.7
56. Michael Roth – m.3, w.2, z.5
57. Joseph Himelspach – m.5, w.7, z.12
58. Georg Stolz – m.2, w.5, z.7
59. Franz Kayser – m.2, w.4, z.6
60. Georg Zimerman – m.4, w.6, z.10
61. Valent[in] Paul – m.3, w.6, z.9
62. Martin Kuntz – m.6, w.2, z.8
63. Georg Wingerter – m.3, w.4, z.7
64. Jacob Höckel – m.7, w.5, z.12
65. Michael Wolf – m.4, w.3, z.7
66. Martin Franck – m.6, w.3, z.9
67. Nicolaus Roth – m.2, w.3, z.5
68. Johann Schmidt – m.4, w.3, z.7
69. Georg Volmer – m.2, w.2, z.4
70. Johann Mosbrucker – m.4, w.3, z.7
71. Christian Marsal jun. – m.4, w.2, z.6
72. Franz Schöner – m.3, w.5, z.8
73. Peter Michel – m.6, w.3, z.9
74. Caspar Jaeger – m.2, w.5, z.7
75. Christian Fleck – m.5, w.3, z.8
76. Christian Marsal – m.5, w.4, z.9
77. Mathias Fleck – m.4, w.6, z.10
78. Georg Hülfer – m.3, w.3, z.6
79. Jacob Waner jun. – m.3, w.3, z.6
80. Joseph Burghard – m.3, w.4, z.7
81. Nicolaus Daum – m.2, w.5, z.7
82. Valentin Dauenhauer – m.5, w.2, z.7
83. Fichters Witwe – m.3, w.7, z.10
84. Xaver Fröhlich – m.3, w.1, z.4
85. Georg Zander – m.4, w.3, z.7
86. Georg Phillip – m.3, w.5, z.8
87. Wendel Roll – m.3, w.3, z.6
88. Michael Böhm – m.3, w.2, z.5
89. Peter Jaeger – m.3, w.3, z.6
90. Faeths Witwe – m.5, w.3, z.8
91. Joseph Phillips – m.5, w.2, z.7
92. Georg Schmalz – m.4, w.3, z.7
93. Johann Hoff – m.4, w.4, z.8
SUMMA: 93 Familien, 363 männlich, 331 weiblich, total 694 Seelen.
Source: Odessa Regional State Archive, Odessa, Ukraine. File 25-1-666. Language: Old German. Found by Valery Mock – 2002. Translated by Valery Mock – 2007.
