Kolonie München, Gebiet Beresan, Kreis Olwiopol, 1828.
Kolonie München, 1828.
1. Franz Pfoh – m.1, w.3, z.4
2. Martin Becht – m.2, w.4, z.6
3. Johann Keßel – m.4, w.3, z.7
4. Jacob Tomas – m.3, w.3, z.6
5. Rudolph Braun – m.1, w.2, z.3
6. Anton Hörauf – m.2, w.2, z.4
7. Gottlieb Riebe – m.3, w.5, z.8
8. Heinrich Steif – m.4, w.2, z.6
9. Nicolaus Flick – m.2, w.1, z.3
10. Rudolph Marx – m.3, w.4, z.7
11. Andreas Stübig – m.6, w.3, z.9
12. Georg Leitner – m.5, w.5, z.10
13. Franz Flick – m.2, w.2, z.4
14. Johann Gießer – m.2, w.5, z.7
15. Georg Kowitz – m.5, w.5, z.10
16. Georg Hüppner – m.5, w.1, z.6
17. Franz Wagner – m.3, w.5, z.8
18. Joseph Stroh – m.2, w.6, z.8
19. Franz Keßel – m.4, w.3, z.7
20. Joseph Keßel – m.4, w.2, z.6
21. Michael Gottselig – m.1, w.2, z.3
22. Franz Schropp – m.3, w.1, z.4
23. Deckers Weißen – m.2, w.-, z.2
24. Johann Höck – m.2, w.2, z.4
25. Jacob Tomae – m.3, w.2, z.5
26. Georg Frey – m.4, w.3, z.7
27. Johann Wollbaum – m.7, w.3, z.10
28. Sebast[ian] Schrop – m.2, w.3, z.5
29. Carl Gießer – m.2, w.3, z.5
30. Conrad Bengert – m.5, w.3, z.8
31. Gottlieb Dettler – m.2, w.2, z.4
32. Jacob Helfrich – m.3, w.1, z.4
33. Georg Rinck – m.4, w.3, z.7
34. Simon Schwam – m.3, w.2, z.5
35. Ferdinand Wagner – m.6, w.2, z.8
36. Simon Schaefer – m.2, w.3, z.5
37. Peter Faller – m.6, w.3, z.9
38. Peter Kniel – m.2, w.2, z.4
39. Philipp Herman – m.2, w.2, z.4
40. Maximil[ian] Ackerman – m.4, w.1, z.5
41. Andreas Ackerman – m.3, w.1, z.4
42. Joseph Nicolaus – m.5, w.2, z.7
43. Johann Schmidt – m.4, w.2, z.6
44. Georg Hoppner – m.2, w.2, z.4
45. Franz Schaerger – m.4, w.2, z.6
46. Georg Bengert – m.2, w.1, z.3
47. Joseph Karch – m.3, w.2, z.5
48. Leonhard Giegerich – m.3, w.2, z.5
SUMMA: 48 Familien, 154 männlich, 123 weiblich, total 277 Seelen.
Source: Odessa Regional State Archive, Odessa, Ukraine. File 252-1-666. Language: Old German. Found by Valery Mock – 2002. Translated by Valery Mock – 2007.
