Kolonie Rastadt, Gebiet Beresan, Kreis Olwiopol, 1828.

Tuesday, 16 December 2008, 1:45 | Category : Beresan District
Tags :

Kolonie Rastadt, 1828.

1. Anton Kreidel – m.5, w.3, z.8

2. Tomas Maßer – m.1, w.1, z.2

3. Johann Schall – m.3, w.4, z.7

4. Johann Gustin – m.4, w.2, z.6

5. Heinrich Butscher – m.1, w.4, z.5

6. Leonhard Belizer – m.2, w.5, z.7

7. Michael Gunderman – m.2, w.4, z.6

8. Martin Hirsch – m.3, w.3, z.6

9. Johann Becker – m.2, w.3, z.5

10. Carl Rösch – m.5, w.6, z.11

11. Michael Sturm – m.4, w.2, z.6

12. Rudolph Steif – m.2, w.5, z.7

13. Michael Lerner – m.3, w.5, z.8

14. Anton Koffler – m.3, w.3, z.6

15. Philipp Hafner – m.2, w.4, z.6

16. Anton Ilner – m.2, w.4, z.6

17. Joseph Schwind – m.3, w.2, z.5

18. Bonifaz Müller – m.3, w.6, z.9

19. Bernhard Lerner – m.2, w.4, z.6

20. Ignatz Fritz – m.4, w.5, z.9

21. Bernhard Schmidt – m.2, w.5, z.7

22. Johann Fröhlich – m.3, w.2, z.5

23. Christian Fuchs – m.3, w.4, z.7

24. Joseph Anton – m.4, w.4, z.8

25. Peter Eberts – m.5, w.2, z.7

26. Valentin Traub – m.3, w.4, z.7

27. Paul Götzfriedt – m.4, w.4, z.8

28. Johann Haag – m.2, w.3, z.5

29. Georg Epinal – m.2, w.3, z.5

30. Johann Höffer – m.2, w.3, z.5

31. Joseph Urlacher – m.7, w.6, z.13

32. Ignatz Fröhlich – m.3, w.3, z.6

33. Philipp Leitner – m.4, w.1, z.5

34. Joseph Koffler – m.2, w.4, z.6

35. Adam Daratha – m.2, w.3, z.5

36. Selingers Weißen – m.5, w.1, z.6

37. Joseph Hauer – m.4, w.1, z.5

38. Joseph Oberle – m.3, w.3, z.6

39. Balthas Mayer – m.4, w.3, z.7

40. Ziriack Rapp – m.3, w.2, z.5

41. Jacob Eberle – m.3, w.3, z.6

42. Heinrich Odenbach – m.2, w.5, z.7

43. Johann Weinberger – m.3, w.1, z.4

44. Jacob Martin – m.2, w.2, z.4

45. Michael Rößle – m.4, w.4, z.8

46. Adam Odenbach – m.2, w.3, z.5

47. Michael Rösch – m.3, w.6, z.9

48. Franz Moritz – m.2, w.5, z.7

49. Joseph Reißenauer – m.3, w.2, z.5

50. Peter Weinberger – m.4, w.2, z.6

51. Jacob Ell – m.4, w.2, z.6

52. Friedrich Reichert – m.2, w.3, z.5

53. Michael Pfoh – m.5, w.4, z.9

54. Simon Mayer – m.5, w.1, z.6

55. Anton Förderer – m.4, w.4, z.8

56. Georg Kuhlwein – m.2, w.2, z.4

57. Peter Keller – m.3, w.1, z.4

58. Johann Mayer – m.2, w.2, z.4

59. Ziriack Oswald – m.3, w.4, z.7

60. Valentin Wandler – m.4, w.6, z.10

61. Georg Metz – m.3, w.3, z.6

62. Joseph Feininger – m.4, w.3, z.7

63. Peter Lenert – m.3, w.3, z.6

64. Simon Rapp – m.1, w.3, z.4

65. August Deckelm – m.4, w.4, z.8

66. Sebastian Gaertner – m.5, w.2, z.7

67. Daniel Fischer – m.3, w.5, z.8

68. Johann Eichstaedter – m.2, w.2, z.4

69. Paul Roßele – m.3, w.3, z.6

70. Leonhard Noe – m.1, w.1, z.2

71. Georg Sutter – m.4, w.5, z.9

72. Franz Reichert – m.3, w.5, z.8

73. Johann Schmidt j. – m.2, w.5, z.7

74. Anton Starck – m.3, w.5, z.8

75. Johann Schmidt – m.3, w.5, z.8

76. Johann Gaaß – m.3, w.2, z.5

77. Friedrich Reinhard – m.5, w.1, z.6

78. Ignatz Gaaß – m.4, w.3, z.7

79. Georg Bentz – m.3, w.5, z.8

80. Adam Haag – m.4, w.5, z.9

81. Sebastian Förderer – m.1, w.1, z.2

82. Friedrich Horwarth – m.2, w.3, z.5

83. Johann Wilhelm – m.2, w.4, z.6

84. Franz Odenbach – m.4, w.1, z.5

85. Johann Koch – m.6, w.2, z.8

86. Joseph Barth – m.5, w.1, z.6

87. Joseph Schimpf – m.5, w.3, z.8

88. Johann Deible – m.4, w.3, z.7

89. Michael Hitschrich – m.2, w.3, z.5

90. Georg Bader – m.4, w.3, z.7

91. Carl Eberle – m.3, w.3, z.6

SUMMA: 91 Familien, 287 männlich, 294 weiblich, total 581 Seelen.

Source: Odessa Regional State Archive, Odessa, Ukraine. File 252-1-666. Language: Old German. Found by Valery Mock – 2002. Translated by Valery Mock – 2007.

©2007 Valery Mock