Kolonie Speier, Gebiet Beresan, Kreis Odessa, 1828.

Tuesday, 16 December 2008, 0:54 | Category : Beresan District
Tags :

Kolonie Speier, 1828.

1. Adam Johner – m.3, w.3, z.6

2. Domian Heintz – m.1, w.3, z.4

3. Ludwig Schwöbel – m.1, w.1, z.2

4. Adam Vogel – m.4, w.1, z.5

5. Michael Wagner – m.1. w.1, z.2

6. Bernhard Schaff – m.3, w.2, z.5

7. Ferdinand Stockert – m.3, w.2, z.5

8. Jacob Hoffman – m.4, w.5, z.9

9. Jacob Gerhard – m.5, w.5, z.10

10. Adam Gerhard – m.4, w.4, z.8

11. Anton Müllius – m.2, w.2, z.4

12. Martin Gantz Witwe – m.2, w.2, z.4

13. Mathius Wagner – m.2, w.2, z.4

14. Michael Wetstein – m.2, w.2, z.4

15. Peter Buhlinger – m.1, w.1, z.2

16. Georg Ehret – m.3, w.3, z.6

17. Hubert Andres – m.2, w.2, z.4

18. Johann Klug – m.3, w.4, z.7

19. Conrad Reiß – m.3, w.1, z.4

20. Joseph Silber – m.1, w.2, z.3

21. Jacob Kary – m.4, w.4, z.8

22. Johann Bast – m.3, w.3, z.6

23. Joseph Holschuh – m.1, w.2, z.3

24. Adam Mayer – m.2, w.1, z.3

25. Michael Sen – m.3, w.4, z.7

26. Johann Berger – m.1, w.1, z.2

27. Johann Baer – m.2, w.3, z.5

28. Joseph Heid – m.1, w.4, z.5

29. Christian Samdman – m.1, w.1, z.2

30. Joseph Wurtz – m.1, w.1, z.2

31. Michael Diehlschneider – m.3, w.3, z.6

32. Johann Schmalz – m.3, w.2, z.5

33. Diedrichs Witwe – m.6, w.2, z.8

34. Lucas Holfinger – m.1, w.5, z.6

35. Friedrich Geroldstein – m.2, w.2, z.4

36. Adam Heinrich – m.1, w.1, z.2

37. Johann Pfads Witwe – m.1, w.6, z.7

38. Martin Barth – m.1, w.3, z.4

39. Peter Barth – m.6, w.1, z.7

40. Joseph Buscholl – m.1, w.4, z.5

41. Anton Wingerters Witwe – m.2, w.2, z.4

42. Jacob Sauder – m.1, w.1, z.2

43. Ludwig Helbling – m.1, w.1, z.2

44. Michael Geiß – m.1, w.2, z.3

45. Philipp Kuhn – m.5, w.4, z.9

46. Adam Helmer – m.2, w.1, z.3

47. Mathäus Schantz – m.3, w.1, z.4

48. Michael Kary – m.2, w.2, z.4

49. Michael Waner – m.5, w.7, z.12

50. Nicolaus Aspenleuter – m.2, w.2, z.4

51. Michael Scholl – m.1. w.4, z.5

52. Christoph Meßmer Witwe – m.1, w.1, z.2

53. Jacob Stumpf – m.1. w.1, z.2

54. F. Peter Schaff – m.1, w.2, z.3

55. Franz Wingerter – m.2, w.4, z.6

56. Georg Schmidt – m.3, w.4, z.7

57. Franz Renner – m.1, w.1, z.2

58. Adam Greff – m.4, w.3, z.7

59. Mathias Hechler – m.2, w.3, z.5

60. Michael Schard – m.2, w.2, z.4

61. Valentin Dinies – m.4, w.2, z.6

62. Adam Deutsch – m.1, w.1, z.2

63. Philipp Schaf – m.2, w.1, z.3

64. Michael Bauman – m.1, w.3, z.4

65. Michael Schloßer – m.1, w.-, z.1

66. Philipp Hörner – m.1, w.1, z.2

67. Johann Mayer – m.1, w.2, z.3

68. Michael Schaefer – m.1, w.3, z.4

69. Joseph Hatzenbühler – m.1, w.3, z.4

70. Mathias Bechtel – m.1, w.1, z.2

71. Adam Bühlmans Witwe – m.3, w.3, z.6

72. Dominic Geiger – m.1, w.1, z.2

73. Joseph Franck – m.3, w.1, z.4

74. Domin Hörner – m.1, w.1, z.2

75. Joseph Imels Witwe – m.2, w.1, z.3

76. Michael Wünschel – m.4, w.3, z.7

77. Melchior Kuntz – m.2, w.5, z.7

78. George Wünschel – m.1, w.2, z.3

79. Johann Gerber – m.2, w.2, z.4

80. Anton Schantz – m.3, w.1, z.4

81. Friedrich Asel – m.1, w.1, z.2

82. Domin Völker – m.1, w.4, z.5

83. Martin Mocelce – m.1., w.1, z.2

84. Martin Kuntz – m.3, w.2, z.5

85. Christian Gerber – m.3, w.4, z.7

86. Peter Schmalz – m.1, w.3, z.4

87. Georg Keller – m.2, w.3, z.5

SUMMA: 87 Familien, 184 männlich, 204 weiblich, total 388 Seelen.

Source: Odessa Regional State Archive, Odessa, Ukraine. File 252-1-666. Language: Old German. Found by Valery Mock – 2002. Translated by Valery Mock – 2007.

©2007 Valery Mock