Kolonie München, Gebiet Beresan, Kreis Olwiopol, 1828.

Tuesday, 16 December 2008, 1:54 | Category : Beresan District
Tags :

Kolonie München, 1828.

1. Franz Pfoh – m.1, w.3, z.4

2. Martin Becht – m.2, w.4, z.6

3. Johann Keßel – m.4, w.3, z.7

4. Jacob Tomas – m.3, w.3, z.6

5. Rudolph Braun – m.1, w.2, z.3

6. Anton Hörauf – m.2, w.2, z.4

7. Gottlieb Riebe – m.3, w.5, z.8

8. Heinrich Steif – m.4, w.2, z.6

9. Nicolaus Flick – m.2, w.1, z.3

10. Rudolph Marx – m.3, w.4, z.7

11. Andreas Stübig – m.6, w.3, z.9

12. Georg Leitner – m.5, w.5, z.10

13. Franz Flick – m.2, w.2, z.4

14. Johann Gießer – m.2, w.5, z.7

15. Georg Kowitz – m.5, w.5, z.10

16. Georg Hüppner – m.5, w.1, z.6

17. Franz Wagner – m.3, w.5, z.8

18. Joseph Stroh – m.2, w.6, z.8

19. Franz Keßel – m.4, w.3, z.7

20. Joseph Keßel – m.4, w.2, z.6

Continue reading… » » »

Kolonie Rastadt, Gebiet Beresan, Kreis Olwiopol, 1828.

Tuesday, 16 December 2008, 1:45 | Category : Beresan District
Tags :

Kolonie Rastadt, 1828.

1. Anton Kreidel – m.5, w.3, z.8

2. Tomas Maßer – m.1, w.1, z.2

3. Johann Schall – m.3, w.4, z.7

4. Johann Gustin – m.4, w.2, z.6

5. Heinrich Butscher – m.1, w.4, z.5

6. Leonhard Belizer – m.2, w.5, z.7

7. Michael Gunderman – m.2, w.4, z.6

8. Martin Hirsch – m.3, w.3, z.6

9. Johann Becker – m.2, w.3, z.5

10. Carl Rösch – m.5, w.6, z.11

11. Michael Sturm – m.4, w.2, z.6

12. Rudolph Steif – m.2, w.5, z.7

13. Michael Lerner – m.3, w.5, z.8

14. Anton Koffler – m.3, w.3, z.6

15. Philipp Hafner – m.2, w.4, z.6

16. Anton Ilner – m.2, w.4, z.6

17. Joseph Schwind – m.3, w.2, z.5

18. Bonifaz Müller – m.3, w.6, z.9

19. Bernhard Lerner – m.2, w.4, z.6

20. Ignatz Fritz – m.4, w.5, z.9

Continue reading… » » »