Kolonie Sulz, Gebiet Beresan, Kreis Odessa, 1828.

Tuesday, 16 December 2008, 1:31 | Category : Beresan District
Tags :

Kolonie Sulz, 1828.

1. Anton Engel – m.2, w.2, z.4

2. Johann Lauberspacher – m.3, w.4, z.7

3. Martin Bisong – m.2, w.6, z.8

4. Ferdinand Weiß – m.1, w.2, z.3

5. Andreas Gabriel – m.3, w.1, z.4

6. Stephan Ehly – m.3, w.3, z.6

7. Caspar Bauer – m.2, w.3, z.5

8. Christian Breidenbach – m.1, w.3, z.4

9. Martin Ehly – m.2, w.7, z.9

10. Franz Schaerer – m.4, w.5, z.9

11. Joseph Braxmeyer – m.5, w.4, z.9

12. Jacob Reinhard – m.3, w.3, z.6

13. Joseph Fix – m.3, w.1, z.4

14. Anton Huthmacher – m.4, w.5, z.9

15. Johann Kupper – m.6, w.2, z.8

Continue reading… » » »

Kolonie Karlsruhe, Gebiet Beresan, Kreis Odessa, 1828.

Tuesday, 16 December 2008, 1:21 | Category : Beresan District
Tags :

Kolonie Karlsruhe, 1828.

1. Friedrich Rener – m.4, w.2, z.6

2. Friedrich Kopp – m.1, w.3, z.4

3. Martin Hazenbühler – m.3, w.2, z.5

4. Johann Anton – m.3, w.4, z.7

5. Heinrich Lorenz – m.5, w.5, z.10

6. Ludwig Paul – m.4, w.1, z.5

7. Franz Koch – m.2, w.4, z.6

8. Michael Martin – m.2, w.1, z.3

9. Franz Steckler – m.4, w.4, z.8

10. Joseph Ihly – m.4, w.4, z.8

11. Tomas Martin – m.3, w.4, z.7

12. Simon Baron – m.3, w.5, z.8

13. Anton Hopfauf – m.5, w.3, z.8

14. Joseph Baron – m.4, w.1, z.5

15. Jacob Fried – m.5, w.4, z.9

Continue reading… » » »