1880 Liste der Kolonie Franzfeld

Friday, 21 November 2008, 23:48 | Category : Franzfeld
Tags :

Die Liste über die geldlichen Gebuhren für 1881 von den
Ansiedlers-Besitzers des Chersonischen Gouvernement,
Odessaer Kreis, Großliebentaler Amtsbezirk, Dorf Franzfeld.

Namen und Nachnamen der Besitzer Umfängt der erblichen Grundstücke         Gehalt des Rub. aktuellen Jahrs Kop.
1. Georg Heißler 24 1/2 9 80
2. Johannes Heißler 24 1/2 9 80
3. Jakob Matery 49 19 60
4. Anton Matery 24 1/2 9 80
5. Johannes Fix 49 19 60
6. Joseph Fix 49 19 60
7. Nikolaus Zerr 12 1/2 4 90
8. Anton Zerr 12 1/2 4 90
9. Franz Zerr 24 1/2 9 80
10. Michael Fix II 49 19 60
11. Joseph Fix IV 49 19 60
12. Michael Matery 12 1/2 4 90
13. Philipp Matery 12 1/2 4 90
14. Anton Zerr II 24 1/2 9 80
15. Witwe Katharina Zerr 24 1/2 9 80
16. Georg Nold 24 1/2 9 80
17. Joseph Wolf 49 19 60
18. Anton Fix 24 1/2 9 80
19. Melchior Zerr 24 1/2 9 80
20. Anton Zerr I 24 1/2 9 80
21. Balthasar Zerr 24 1/2 9 80
22. Jakob Zerr 24 1/2 9 80
23. Philipp Zerr II 24 1/2 9 80
24. Johannes Zerr 24 1/2 9 80
25. Philipp Zerr 49 19 60
26. Joseph Kaiser 49 19 60 (more…)

Related posts