1833 Einzugs Liste der Kolonie Franzfeld
Einzugs Liste der schuldigen Schutzungsgelder zur Brandkaße der Colonie Franzfeld für die Jahre 1833 und 1834.
| Jahr 1833 | Jahr 1834 | |||||||
| Namen | Taxation | Procenten | Taxation | Procenten | ||||
| R | K | R | K | R | K | R | K | |
| 1. Johann Mock | 100 | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 2. Georg Adam Rissling | 250 | - | 1 | 25 | 250 | - | 1 | 25 |
| 3. Johann Brust | 200 | - | 1 | - | 200 | - | 1 | - |
| 4. Anton Blattner | 100 | - | - | 50 | 100 | - | - | 50 |
| 5. Mich(e)l Köhler | 250 | - | 1 | 25 | 250 | - | 1 | 25 |
| 6. Andr(eas) Mertian | 250 | - | 1 | 25 | 250 | - | 1 | 25 |
| 7. Phillip Jop | 250 | - | 1 | 25 | 250 | - | 1 | 25 |
| 8. Frantz Leibham | 300 | - | 1 | 50 | 300 | - | 1 | 50 |
| 9. Johann Hörr | 350 | - | 1 | 75 | 300 | - | 1 | 75 |
| 10. Nicol(aus) Frank | 175 | - | - | 87 1/2 | 175 | - | - | 87 1/2 |
| 11. Martin Hörr | 350 | - | 1 | 75 | 350 | - | 1 | 75 |
| 12. Joseph Braunn junge | 250 | - | 1 | 25 | 250 | - | 1 | 25 |
| 13. Peter Mattery | 150 | - | - | 75 | 150 | - | - | 75 |
| 14. Peter Heissler | 300 | - | 1 | 50 | 300 | - | 1 | 50 |
| 15. Jacob Fix | 150 | - | - | 75 | 150 | - | - | 75 |
| 16. Christ(ian) Schmidt | 250 | - | 1 | 25 | 250 | - | 1 | 25 |
| 17. Andr(eas) Hätterle | 225 | - | 1 | 12 1/2 | 225 | - | 1 | 12 1/2 |
| 18. Joseph Schaub | 275 | - | 1 | 37 1/2 | 275 | - | 1 | 37 1/2 |
| 19. Johann Steyert | 350 | - | 1 | 75 | 350 | - | 1 | 75 |
| 20. Carl Frank | 300 | - | 1 | 50 | 300 | - | 1 | 50 |
| 21. Georg Heissler | 300 | - | 1 | 50 | 300 | - | 1 | 50 |
| 22. Johan(n) Hilzendegen | - | - | - | - | 250 | - | 1 | 25 |
| Mich(e)l Stengler | 175 | - | - | 87 1/2 | 175 | - | - | 87 1/2 |
| 23. Jacob Frank | 175 | - | - | 87 1/2 | 175 | - | - | 87 1/2 |
| 24. Joseph Dertapf | 350 | - | 1 | 75 | 350 | - | 1 | 75 |
| 25. Jacob Mertian | 275 | - | 1 | 37 1/2 | 275 | - | 1 | 37 1/2 |
| 26. Mich(e)l Fix | 150 | - | - | 75 | 400 | - | 2 | - |
| 27. Joseph Zerr | 250 | - | 1 | 25 | 250 | - | 1 | 25 |
| 28. Johan(n) Fix | 200 | - | 1 | - | 200 | - | 1 | - |
| 29. Frantz Heissl | 250 | - | 1 | 25 | 250 | - | 1 | 25 |
| 30. Peter Mattery | 300 | - | 1 | 50 | 300 | - | 1 | 50 |
| 31. Rudolph Mertian | 175 | - | - | 87 1/2 | 175 | - | - | 87 1/2 |
| 32. Phillip Nold | 200 | - | 1 | - | 200 | - | 1 | - |
| 33. Anton Zerr | 250 | - | 1 | 25 | 250 | - | 1 | 25 |
| 34. Johan(n) Wolf | 200 | - | 1 | - | 200 | - | 1 | - |
| 35. Mich(e)l Zerr | 225 | - | 1 | 12 1/2 | 225 | - | 1 | 12 1/2 |
| 36. Johann Zerr | 200 | - | 1 | - | 460 | - | 2 | 30 |
| 37. Anton Wolf | 150 | - | - | 75 | 150 | - | - | 75 |
| 38. Georg Ulm | 175 | - | - | 87 1/2 | 175 | - | - | 87 1/2 |
| 39. Johan(n) Kayser | 275 | - | 1 | 37 1/2 | 275 | - | 1 | 37 1/2 |
| 40. Nicl(aus) Braunn | 225 | - | 1 | 12 1/2 | 225 | - | 1 | 12 1/2 |
| 41. Joseph Braunn alte | 175 | - | - | 87 1/2 | 175 | - | - | 87 1/2 |
| 42. Johann Wagner | 275 | - | 1 | 37 1/2 | 500 | - | 2 | 50 |
| 43. Conrad Busch | 150 | - | - | 75 | 150 | - | - | 75 |
| 44. Georg Meder | 200 | - | 1 | - | 200 | - | 1 | - |
| 45. Joseph Bichel | 100 | - | - | 50 | 100 | - | - | 50 |
| 46. Jacob Greiner | 125 | - | - | 62 1/2 | 125 | - | - | 62 1/2 |
| 47. Gemeinde Bethhauß | 400 | - | 2 | - | 400 | - | 2 | - |
Source: Odessa Regional State Archive, Odessa, Ukraine. File 352-1-11. Language: Old German. Found by Valery Mock – 2002. Translated by Valery Mock – November 2005.
©2005 Valery Mock
Related posts
