1880 Liste der Kolonie Franzfeld

Friday, 21 November 2008, 23:48 | Category : Franzfeld
Tags :

Die Liste über die geldlichen Gebuhren für 1881 von den
Ansiedlers-Besitzers des Chersonischen Gouvernement,
Odessaer Kreis, Großliebentaler Amtsbezirk, Dorf Franzfeld.

Namen und Nachnamen der Besitzer Umfängt der erblichen Grundstücke         Gehalt des Rub. aktuellen Jahrs Kop.
1. Georg Heißler 24 1/2 9 80
2. Johannes Heißler 24 1/2 9 80
3. Jakob Matery 49 19 60
4. Anton Matery 24 1/2 9 80
5. Johannes Fix 49 19 60
6. Joseph Fix 49 19 60
7. Nikolaus Zerr 12 1/2 4 90
8. Anton Zerr 12 1/2 4 90
9. Franz Zerr 24 1/2 9 80
10. Michael Fix II 49 19 60
11. Joseph Fix IV 49 19 60
12. Michael Matery 12 1/2 4 90
13. Philipp Matery 12 1/2 4 90
14. Anton Zerr II 24 1/2 9 80
15. Witwe Katharina Zerr 24 1/2 9 80
16. Georg Nold 24 1/2 9 80
17. Joseph Wolf 49 19 60
18. Anton Fix 24 1/2 9 80
19. Melchior Zerr 24 1/2 9 80
20. Anton Zerr I 24 1/2 9 80
21. Balthasar Zerr 24 1/2 9 80
22. Jakob Zerr 24 1/2 9 80
23. Philipp Zerr II 24 1/2 9 80
24. Johannes Zerr 24 1/2 9 80
25. Philipp Zerr 49 19 60
26. Joseph Kaiser 49 19 60
27. Rudolph Kaiser 49 19 60
28. Balthasar Frank 12 1/2 4 90
29. Franz Kaiser 49 19 60
30. Johannes Frank 36 3/4 14 70
31. Jakob Frank II 12 1/4 4 90
32. Joseph Frank II 61 24 50
33. Peter Zerr 24 1/2 9 80
34. Mathias Zerr 49 19 60
35. Franz Mock 12 1/4 4 90
36. Anton Mock 12 1/4 4 90
37. Rudolph Rissling 24 1/2 9 80
38. Jakob Rissling 24 1/2 9 80
39. Johannes Bischoff 24 1/2 9 80
40. Philipp Bischoff 24 1/2 9 80
41. Karl Bischoff 24 1/2 9 80
42. Anton Bischoff 1 - 40
43. Jakob Bischoff 24 1/2 9 80
44. Joseph Bischoff 24 1/2 9 80
45. Witwe Paulina Blattner 24 1/2 9 80
46. Johannes Blattner 24 1/2 9 80
47. Joseph Köhler 36 3/4 14 70
48. Johannes Köhler 24 1/2 9 80
49. Georg Merdian 49 19 60
50. Franz Job 49 19 60
51. Franz Braun 24 1/2 9 80
52. Karl Braun 12 1/2 4 90
53. Franz Leibham 24 1/2 9 80
54. Jakob Leibham 24 1/2 9 80
55. Rudolph Lutz 24 1/2 9 80
56. Georg Lutz 24 1/2 9 80
57. Joseph Lutz 12 1/4 4 90
58. Johannes Lutz 12 1/4 4 90
59. Michael Fix I 24 1/2 9 80
60. Joseph Fix I 24 1/2 9 80
61. Karl Rissling 12 1/4 4 90
62. Anton Rissling 12 1/4 4 90
63. Joseph Rissling 12 1/4 4 90
64. Valentin Rissling 12 1/4 4 90
65. Jakob Dörzapf I 49 19 60
66. Michael Dörzapf 49 19 60
67. Jakob Dörzapf II 24 1/2 9 80
68. Johannes Merdian I 24 1/2 9 80
69. Witwe Anna-Maria Merdian 24 1/2 9 80
70. Johannes Merdian II 24 1/2 9 80
71. Philipp Wagner 24 1/2 9 80
72. Jakob Wagner I 24 1/2 9 80
73. Jakob Frank I 24 1/2 9 80
74. Michael Frank 24 1/2 9 80
75. Georg Hilsendegen 36 3/4 14 70
76. Vabian Hilsendegen 12 1/4 4 90
77. Erben Anton Riffels 24 1/2 9 80
78. Joseph Riffel 1 - 40
79. Joseph Fix II 1 - 40
80. Joseph Frank I 1 - 40
81. Joseph Rissling 1 - 40
82. Paul Kaiser 1 - 40
83. Lukas Zerr 1 - 40
84. Martin Rissling 1 - 40
85. Anton Zerr IV 1 - 40
       
Insgesamt
2116 846 40
Die nicht berücksichtigte
Erde zur Verfügung
     
stehend Gemeinde 100,7 40 28
       
Insgesamt
2216, 7 (Des.) 886 (Rub.) 68 (Kop.)

August 1880 Franzfeld

Dorfsschulz – Dörzapf
Dorfsschreiber – Schepp

Source: Odessa Regional State Archive, Odessa, Ukraine. File 352-1-45. Language: Russian. Found by Valery Mock – 2002. Translated by Valery Mock – November 2005.

 

 

©2005 Valery Mock

 

Related posts