1851 List of entry of german colony Kleinliebental [free]
Einzugsliste über Brandkassengelder für versicherten Gebäuden in der Kolonie Kleinliebental für das Jahr 1851.
| Namen der Wirthe | Taxation der Häuser in die Brandkasse | Schuldig in Silber |
| Rub. | Kop. | ||
| 1. Valentin Haag | 60 Rub. | — | 30 |
| 2. Joseph Heier | 180 Rub. | — | 90 |
| 3. Johann Ochs | 120 Rub. | — | 60 |
| Bermhard Ochs | 120 Rub. | — | 60 |
| 4. Joseph Krafft | 60 Rub. | — | 30 |
| Georg Lutzes Waisen | 40 Rub. | — | 20 |
| 5. Franz Gsell | 100 Rub. | — | 50 |
| 6. Adam Heinzmann | 105 Rub. | — | 52 1/2 |
| Franz Heinzmann | 100 Rub. | — | 50 |
| 7. Jakob Lutz | 75 Rub. | — | 37 1/2 |
| 8. Hermann Maffenbeier | 65 Rub. | — | 32 1/2 |
| 9. Johann Maffenbeier | 130 Rub. | — | 65 |
| 10. Peter Stein | 35 Rub. | — | 17 1/2 |
| 11. Franz Klein | 25 Rub. | — | 12 1/2 |
| Franz Greß | 60 Rub. | — | 30 |
| 12. Joseph Wagner u. | 95 Rub. | — | 47 1/2 |
| Franz Wagner | |||
| 13. Andreas Wolf | 200 Rub. | 1 | — |
| 14. Johann Hartmann | 155 Rub. | — | 77 1/2 |
| 15. Thomas Däschle | 145 Rub. | — | 72 1/2 |
| Joseph Däschle | 150 Rub. | — | 75 |
| 16. Joseph Wildemann | 130 Rub. | — | 65 |
| 17. Johann Herzog | 65 Rub. | — | 32 1/2 |
| 18. Nikolaus Krafft | 205 Rub. | 1 | 2 1/2 |
| 19. Ignatz Waldmann | 75 Rub. | — | 37 1/2 |
| Meinrad Waldmann | 120 Rub. | — | 60 |
| 20. Gregori Wolf | 70 Rub. | — | 35 |
| 21. Peter Nieder | 150 Rub. | — | 75 |
| 22. Caspar Clauß | 220 Rub. | 1 | 10 |
| 23. Johan(n) Schlick | 90 Rub. | — | 45 |
| 24. Franz Eberle | 70 Rub. | — | 35 |
| 25. Anton Sahli | 70 Rub. | — | 35 |
| Georg Sahli | 100 Rub. | — | 50 |
| 26. Franz Gradt | 100 Rub. | — | 50 |
| 27. Joseph Malsam | 100 Rub. | — | 50 |
| 28. Wendelin Gretz | 135 Rub. | — | 67 1/2 |
| 29. Georg Moser | 65 Rub. | — | 32 1/2 |
| Joseph Moser | 60 Rub. | — | 30 |
| 30. Johann Gretz | 175 Rub. | — | 87 1/2 |
| 31. Johann Streicher | 40 Rub. | — | 20 |
| 32. Ignatz Most alt | 155 Rub. | — | 77 1/2 |
| 33. Martin Daniel | 115 Rub. | — | 57 1/2 |
| 34. Jakob Vogt | 80 Rub. | — | 40 |
| Ignatz Most d. junge | 80 Rub. | — | 40 |
| 35. Joseph Fix | 120 Rub. | — | 60 |
| 36. Ferdinand Schnur | 125 Rub. | — | 62 1/2 |
| 37. Georg Stein | 70 Rub. | — | 35 |
| 38. Joseph Ott | 175 Rub. | — | 87 1/2 |
| 39. Johann Mock | 105 Rub. | — | 52 1/2 |
| 40. Joseph Biender | 60 Rub. | — | 30 |
| 41. Michael Konantz | 200 Rub. | 1 | — |
| 42. Joseph Moser | 30 Rub. | — | 15 |
| 43. Michael Gabriel | 115 Rub. | — | 57 1/2 |
| Johann Wetsch | 40 Rub. | — | 20 |
| 44. Georg Bürck | 105 Rub. | — | 52 1/2 |
| 45. Peter Baumann | 115 Rub. | — | 57 1/2 |
| 46. Anton Kocher | 130 Rub. | — | 65 |
| 47. Stephan Wolf | 100 Rub. | — | 50 |
| 48. Joseph Bienfait | 100 Rub. | — | 50 |
| 49. Anton Dobler | 160 Rub. | — | 80 |
| 50. Heinrich Schuler | 200 Rub. | 1 | — |
| 51. Jakob Joß | 160 Rub. | — | 80 |
| 52. Johan(n) Kirchgesner | 190 Rub. | — | 95 |
| 53. Joseph Sperle | 120 Rub. | — | 60 |
| 54. Peter Wetsch | 110 Rub. | — | 55 |
| 55. Michael u. Franz Maier | 70 Rub. | — | 35 |
| 56. Bernhard Fichs | 63 Rub. | — | 31 1/2 |
| 57. Andreas Merklinger | 60 Rub. | — | 30 |
| 58. Michael Werner | 85 Rub. | — | 42 1/2 |
| Peter Dosch | 60 Rub. | — | 30 |
| 59. Benedikt Waldman | 155 Rub. | — | 77 1/2 |
| 60. Joseph Götz | 60 Rub. | — | 30 |
| 61. Aloys Erck | 120 Rub. | — | 60 |
| 62. Georg Böll | 60 Rub. | — | 30 |
| 63. Christian Walz | 90 Rub. | — | 45 |
| >Johan(n) Walz | 90 Rub. | — | 45 |
| 64. Georg Eisenkirch | 180 Rub. | — | 90 |
| Johann Bohlers Hauß | 100 Rub. | — | 50 |
| 65. Philipp Krafft | 200 Rub. | 1 | — |
| 66. Martin Malsam | 115 Rub. | — | 57 1/2 |
| 67. Johann Hartmann | 50 Rub. | — | 25 |
| 68. Conrad Mock | 60 Rub. | — | 30 |
| 69. Sebastian Bauman | 135 Rub. | — | 67 1/2 |
| Joseph Bauman | 150 Rub. | — | 75 |
| 70. Lorenz Adler | 225 Rub. | 1 | 12 1/2 |
| 71. Lorenz Dieringer | 100 Rub. | — | 50 |
| Georg Dieringer | 150 Rub. | — | 75 |
| 72. Johann Greß | 80 Rub. | — | 40 |
| Lorenz Moser | 70 Rub. | — | 35 |
| 73. Jakob Fichs | 220 Rub. | 1 | 10 |
| 74. Lorenz Haag | 88 Rub. | — | 44 |
| Johann Haag | 50 Rub. | — | 25 |
| 75. Adam Dieringer u. Philipp Maffenbeier |
90 Rub. | — | 45 |
| 76. Cyriack Sahli | 190 Rub. | — | 95 |
| 77. Bernhard Wolf | 260 Rub. | 1 | 30 |
| 78. Wittwe Wolf | 50 Rub. | — | 25 |
| 79. Johann Imbery | 200 Rub. | 1 | — |
| 80. Andreas Adler | 190 Rub. | — | 95 |
| 81. Friedrich Malsam | 60 Rub. | — | 30 |
| Peter Malsam | 160 Rub. | — | 80 |
| 82. Lorenz Wolf | 280 Rub. | 1 | 40 |
| 83. Lorenz Häußer | 50 Rub. | — | 25 |
| 84. Fischers Waisen | 30 Rub. | — | 15 |
| 85. Valentin Hopfner | 60 Rub. | — | 30 |
| 86. Carl Schoch | 85 Rub. | — | 42 1/2 |
| 87. Peter Waldman | 50 Rub. | — | 25 |
| 88. Jakob Herti | 90 Rub. | — | 45 |
| 89. Johann Leppert | 140 Rub. | — | 70 |
| 90. Valentin Schnur | 85 Rub. | — | 42 1/2 |
| 91. Joseph Merklinger | 40 Rub. | — | 20 |
| 92. Gabriel Götz | 70 Rub. | — | 35 |
| 93. Andreas Schneider | 70 Rub. | — | 35 |
| 94. Valentin Götz | 80 Rub. | — | 40 |
| 95. Joseph Brauer | 100 Rub. | — | 50 |
| 96. Paul Ochs | 85 Rub. | — | 42 1/2 |
| 97. Reichard Beck | 45 Rub. | — | 22 1/2 |
| Gemeinde Häußen : |
| 98. Pfarrhauß | 200 Rub. | 1 | — |
| 99. Schulhauß | 220 Rub. | 1 | 10 |
| 100. Gemeinde Kanzelei | 200 Rub. | 1 | — |
| 101. Vorraths Magazin | 120 Rub. | — | 60 |
| 13176 Rub. | 65 Rub. | 88 Kop. |
| Über Rückstände der Kolonisten : |
| 1. bei Stephan Wolff | 9 Rub. | 94 1/2 | |
| 2. bei Joseph Bienfait | 4 Rub. | 98 | |
| 3. bei Michael u. Franz Maier | 10 Rub. | 84 | |
| 4. bei Lorenz Haag | 8 Rub. | 40 1/2 | |
| 5. bei Johann Haag fur Klotz | — | 92 |
Source: Odessa Regional State Archive, Odessa, Ukraine. File 63-2-145. Language: Old German. Found by Valery Mock – 2002. Translated by Valery Mock – November 2005.
©2005 Valery Mock
Free genealogy family search. German Genealogy
